Formulaciones de mezclas físicas pensadas para la necesidad de cada cultivo: soja, maíz, trigo, canola, yerba mate y cítricos.
Presentación: Bolsas de 50 kg y BigBags con film de 1000 kgs
Grado equivalente: Mezclas N-P-K-S con materias primas de alta calidad.
Aspecto: Mezcla física homogénea y coloración típica del polímero.
Formulaciones de dicha línea:
LINEA SOJA
# | Nombre comerial | Otros Tenores |
---|---|---|
1 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 02-18-10 | Ca: 13%; S: 9,6% |
2 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 02-20-18 | Ca: 10,1%; S: 5,5% |
3 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 04-30-10 | Ca: 8,9%; S: 4,8% |
4 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 07-40-00 | Ca: 7,4%; S: 5,1% |
5 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 00-30-15 | Ca: 10,7%; S: 2% |
6 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 00-30-10 | Ca: 12,7%; S: 3,8% |
7 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 00-20-10 | Ca: 15,7%; S: 8,4% |
8 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 10-20-20 | Ca: 0,1%; S: 6,4% |
9 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 05-30-10 | Ca: 7,8%; S: 6,4% |
10 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 10-30-10 | Ca: 2%; S: 5,5% |
11 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 08-20-20 | Ca: 2,6%; S: 6,6% |
12 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 00-20-20 | Ca: 11%; S: 5% |
LINEA TRIGO
# | Nombre comerial | Otros Tenores |
---|---|---|
13 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 11-15-15 | Ca: 2,1%; S: 10,4% |
14 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 12-15-15 | Ca: 1%; S: 10% |
15 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 16-41-06 | |
16 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 08-20-10 | Ca: 6,6%; S: 9,9% |
LINEA ARROZ Y OTROS
# | Nombre comerial | Otros Tenores |
---|---|---|
17 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 10-27-12 | Ca: 1%; S: 12% |
18 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 05-25-25 | Ca: 2,2%; S: 2% |
19 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 06-17-27 | Ca: 2,5%; S: 4,6% |
20 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 30-00-20 | |
21 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 10-00-30 | S: 12% |
22 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 20-10-20 | Ca: 3,59%; Mg: 0,5% |
23 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 20-05-30 | |
# | Nombre comerial | Otros Tenores |
---|---|---|
24 | Ferilizante Bunge 00-00-50 | S: 15,4% |
25 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 13-13-13 | S: 13%; Ca: 1% |
26 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 16-10-08 | S: 15% |
27 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 07-39-00 | Ca: 5,37%; S: 12,84% |
28 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 02-20-20 | Ca: 9,67%; S: 6,8% |
29 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 04-20-20 + MAGNESIL | Ca: 2,48%; S: 1,98%; MgO: 10,37%; SiO2: 7,3% |
30 | Ferilizante Bunge Clasic Mix 04-24-08 + MAGNESIL | Ca: 6,25%; S: 4,3%; MgO: 9,58%; SiO2: 7,65% |
Esta nueva línea pensada en los cultivos tiene en cuenta las necesidades máximas de los mismos, con la inclusión de las tecnologías top en disponibilidad de azufre, Zinc y Boro en el grano más la inclusión de micronutriente típicos de la línea Premium de Bunge.
Presentación: Bolsas de 50 kg y BigBags con film de 1000 kgs
Grado equivalente: Mezclas N-P-K-S con materias primas de alta calidad e inclusión de micronutrientes, Azufre de alta disponibilidad y Zinc – Boro en el grano mediante la tecnología NUTRIMAX.
Aspecto: Mezcla física granular y homogénea, de color oscuro característico del Polímero.
Formulaciones de dicha línea
# | Nombre comerial | Otros Tenores |
---|---|---|
1 | Fertilizante Bunge 07-34-09 MICROPHOS 50 | Ca: 2,17%; S: 12,37%; Zn: 0,36%; B: 0,10%; Mn: 0,07%; Cu: 0,02%; Mo: 0,002% |
2 | Fertilizante Bunge 06-28-18 MICROPHOS 52 | Ca: 2,17%; S: 9,63%; Zn: 0,43%; B: 0,10%; Mn: 0,07%; Cu: 0,02%; Mo: 0,002% |
3 | Fertilizante Bunge 05-23-23 MICROPHOS 51 | Ca: 2,10%; S: 10,94%; Zn: 0,40%; B: 0,10%; Mn: 0,07%; Cu: 0,02%; Mo: 0,002% |
4 | Fertilizante Bunge 06-26-10 MICROPHOS 42 | Ca: 6,58%; S: 10,88%; Zn: 0,43%; B: 0,131%; Mn: 0,06%; Cu: 0,02%; Mo: 0,002% |
5 | Fertilizante Bunge 08-40-00 MICROPHOS 48 | Ca: 3,11%; S: 13,44%; Zn: 0,46%; B: 0,123%; Mn: 0,08%; Cu: 0,02%; Mo: 0,002% |
Línea de Bunge que incluye Calcáreo de alta calidad.
Presentación: Bolsas de 50 kg y BigBags con film de 1000 kgs
Grado equivalente: Mezclas N-P-K- con materias primas de alta calidad e inclusión de calcáreo dolomítico.
Aspecto: Mezcla física granular y homogénea, de color característico.
Formulaciones de dicha línea
# | Nombre comerial |
---|---|
1 | Fertilizante Bunge ZAFRI MIX 08-20-10 |
2 | Fertilizante Bunge ZAFRI MIX 15-15-15 |
3 | Fertilizante Bunge ZAFRI MIX 13-15-13 |
4 | Fertilizante Bunge ZAFRI MIX 11-15-15 |
5 | Fertilizante Bunge ZAFRI MIX 09-25-10 |
Línea de Bunge que incluyen nitrogenados – fosfatados y potásicos de gran calidad.
Presentación: Bolsas de 50 kg y BigBags con film de 1000 kgs
Grado equivalente: Mezclas N-P-K- con materias primas de alta calidad.
Aspecto: Granular y característico de cada nutriente.
Formulaciones de dicha línea
# | Nombre comerial |
---|---|
1 | Fertilizante MAP 12-52-00 Bunge |
2 | Fertilizante Bunge Fosfato Monoamonico (10-50-00) |
3 | Fertilizante Bunge MAP 11-52-00 |
4 | Fertilizante Bunge TSP 00-46-00 (17% Ca) |
5 | Fertilizante Bunge TSP 00-46-00 (15% Ca) |
6 | Fertilizante Bunge TSP 00-46-00 (13% Ca) |
7 | Fertilizante Bunge KCL 00-00-60 |
8 | Fertilizante Bunge SSP 00-19-00 |
9 | Fertilizante Bunge UREA PERLADA |
10 | Fertilizante Bunge UREA GRANULADA |
11 | Fertilizante Bunge DAP 18-46-00 |
12 | Fertilizante Bunge SAM 21-00-00 S:24% |